ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 14 - 22 мая |
Состав путешественников | 2 взрослых + 1 ребенок (3 года) |
Питание | завтраки |
Размер номера | 45 кв.м. |
Стоимость YoLife | $4.230 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $7.594 за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 14 - 22 мая |
Состав путешественников | 2 взрослых + 1 ребенок (3 года) |
Питание | завтраки |
Размер номера | 37 кв.м. |
Стоимость YoLife | $3.415 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $4.045 за период |
Даты путешествия | 14 - 22 мая |
Состав путешественников | 2 взрослых + 1 ребенок (3 года) |
Питание | завтраки |
Размер номера | 53 кв.м. |
Стоимость YoLife | $3.870 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $4.580 за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 14 - 22 мая |
Состав путешественников | 2 взрослых + 1 ребенок (3 года) |
Питание | завтраки |
Размер номера | 50 кв.м. |
Стоимость YoLife | $1615 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $2.020за период |
Даты путешествия | 14 - 22 мая |
Состав путешественников | 2 взрослых + 1 ребенок (3 года) |
Питание | завтраки |
Размер номера | 58 кв.м. |
Стоимость YoLife | $2.166 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $2.276 за период |