ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 21 - 24 апреля |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Без питания |
Размер номера | 25 кв.м. |
Стоимость YoLife | $1625 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $1758 за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 21 - 24 апреля |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 18 кв.м. |
Стоимость YoLife | $1146 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $1551 за период |
Даты путешествия | 21 - 24 апреля |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 21 кв.м. |
Стоимость YoLife | $1257 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $1664 за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 21 - 24 апреля |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Без питания |
Размер номера | 12 кв.м. |
Стоимость YoLife | $741 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $788 за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 21 - 24 апреля |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Без питания |
Размер номера | 18 кв.м. |
Стоимость YoLife | $810 с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | $856 за период |