ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 16 - 21 апреля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (8 и 10 лет) |
Питание | Все включено |
Размер номера | 91 кв.м. |
Стоимость YoLife | $7.920 с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость booking.com | $9.492 за период без трансфера |
Даты путешествия | 16 - 21 апреля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (8 и 10 лет) |
Питание | Все включено |
Размер номера | 225 кв.м. |
Стоимость YoLife | $14.745 с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость booking.com | $15.834 за период без транcфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 16 - 21 апреля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (8 и 10 лет) |
Питание | Завтрак и ужин |
Размер номера | 190 кв.м. |
Стоимость YoLife | $11.220 с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $12.136 за период с трансфером |