ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 28 февраля - 7 марта |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 36-38 кв.м. |
Стоимость YoLife | 13.077 евро |
Стоимость booking.com | 13.300 евро за период |
Даты путешествия | 28 февраля - 7 марта |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 34 кв.м. |
Стоимость YoLife | 10.311 евро |
Стоимость booking.com | 10.500 евро за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 28 февраля - 7 марта |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 35-40 кв.м. |
Стоимость YoLife | 10.754 евро |
Стоимость booking.com | 10.934 евро за период |
Даты путешествия | 28 февраля - 7 марта |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 50-60 кв.м. |
Стоимость YoLife | 13 284 евро |
Стоимость booking.com | 13 527 евро за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 28 февраля - 7 марта |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 32 кв.м. |
Стоимость YoLife | 7 663 евро |
Стоимость booking.com | 7 781 евро за период |
Даты путешествия | 28 февраля - 7 марта |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 40 кв.м. |
Стоимость YoLife | 10 185 евро |
Стоимость booking.com | 10 330 евро за период |