ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 17 - 27 июля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 1 ребенок (1 год) |
Питание | Все включено |
Стоимость YoLife | 5.185 евро с налогами и сборами |
Даты путешествия | 17 - 27 июля 2025 |
Состав путешественников | 4 взрослых + 1 ребенок (1 год) |
Питание | Все включено |
Стоимость YoLife | 10.925 евро с налогами и сборами |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 17 - 27 июля 2025 |
Состав путешественников | 6 взрослых + 2 ребенка (по году) |
Питание | Завтрак |
Стоимость YoLife | 24.640 евро с налогами и сборами |
Даты путешествия | 17 - 27 июля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 3 ребенка (5, 7 и 10 лет) |
Питание | Все включено |
Размер номера | 80 кв.м. |
Стоимость YoLife | $30.840 с налогами и сборами |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 17 - 27 июля 2025 |
Состав путешественников | 6 взрослых + 2 ребенка (по году) |
Питание | завтрак |
Размер номера | 240 кв.м. |
Стоимость YoLife | 15.985 евро с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | 20.628 евро за период |
Даты путешествия | 17 - 27 июля 2025 |
Состав путешественников | 6 взрослых + 2 ребенка (по году) |
Питание | завтрак |
Размер номера | 270 кв.м. |
Стоимость YoLife | 29.960 евро с налогами и сборами |
Стоимость booking.com | 34.668 евро за период |